欢迎光临奥仁电气公司网站!

全国咨询热线
0577-27773353
奥仁电气行业知名品牌

白钢不锈钢扎带

产品分类: 白钢不锈钢扎带
产品简介:
订购热线:0577-27773353
    材料:采用201、304、316不锈钢材质,各种长度均可制作。
    特性:耐酸、耐腐、抗张强度高,使用简单便捷。
    分类:白钢不锈钢扎带分为:头部钢珠自锁式、L型锁紧式(需用工具)、可退式、阶梯型单钩锁紧式等。
    编号 (mm) (mm) (最大)捆扎范围(mm) 拉力
    LBS KGS
    SST-100 HTS-100 100 4.6 22 100 46
    SST-152 HTS-152 152 4.6 35 100 46
    SST-175 HTS-175 175 4.6 40 100 46
    SST-200 HTS-200 200 4.6 50 100 46
    SST-250 HTS-250 250 4.6 65 100 46
    SST-300 HTS-300 300 4.6 80 100 46
    SST-360 HTS-360 360 4.6 95 100 46
    SST-400 HTS-400 400 4.6 105 100 46
    SST-520 HTS-520 520 4.6 150 100 46
    SST-600 HTS-600 600 4.6 180 100 46
    SST-680 HTS-680 680 4.6 195 100 46
    SST-840 HTS-840 840 4.6 250 100 46
    SST-1050 HTS-1050 1050 4.6 285 100 46
    SLT-152 HLT-152 152 7.9 35 176 80
    SLT-175 HLT-175 175 7.9 40 176 80
    SLT-200 HLT-200 200 7.9 50 176 80
    SLT-250 HLT-250 250 7.9 65 176 80
    SLT-300 HLT-300 300 7.9 80 176 80
    SLT-360 HLT-360 360 7.9 95 176 80
    SLT-400 HLT-400 400 7.9 105 176 80
    SLT-520 HLT-520 520 7.9 150 176 80
    SLT-600 HLT-600 600 7.9 180 176 80
    SLT-680 HLT-680 680 7.9 195 176 80
    SLT-840 HLT-840 840 7.9 250 176 80
    SLT-1050 HLT-1050 1050 7.9 285 176 80
    SBT-152 HBT-152 152 12 35 264 120
    SBT-175 HBT-175 175 12 40 264 120
    SBT-200 HBT-200 200 12 50 264 120
    SBT-250 HBT-250 250 12 65 264 120
    SBT-300 HBT-300 300 12 80 264 120
    SBT-360 HBT-360 360 12 95 264 120
    SBT-400 HBT-400 400 12 105 264 120
    SBT-520 HBT-520 520 12 150 264 120
    SBT-600 HBT-600 600 12 180 264 120
    SBT-680 HBT-680 680 12 195 264 120
    SBT-840 HBT-840 840 12 250 264 120
    SBT-1050 HBT-1050 1050 12 285 264 120
    ●特殊规格欢迎定做
    ●以上所以规格之不锈钢扎带的带身皆可喷塑。
    ●所有喷塑产品的编号另加“P”,如“SST-100P”或 “HST-100P”。 
    编号 (mm) (mm) 厚度 (最大)捆扎范围(mm)
    YFO-12×152 152 12.0 0.4 32
    YFO-12×200 200 12.0 0.4 47
    YFO-12×300 300 12.0 0.4 77
    YFO-12×360 360 12.0 0.4 92
    YFO-12×520 520 12.0 0.4 145
    YFO-12×680 680 12.0 0.4 190
    YFO-12×840 840 12.0 0.4 245
    YFO-12×1050 1050 12.0 0.4 280
    YFO-15×200 200 15.0 0.4 47
    YFO-15×300 300 15.0 0.4 77
    YFO-15×360 360 15.0 0.4 92
    YFO-15×520 520 15.0 0.4 145
    YFO-15×680 680 15.0 0.4 190
    YFO-15×840 840 15.0 0.4 245
    YFO-15×1050 1050 15.0 0.4 280

    编号 (mm) (mm) 厚度 (最大)捆扎范围(mm)
    YFL-12×152 152 12.0 0.4 32
    YFL-12×200 200 12.0 0.4 47
    YFL-12×300 300 12.0 0.4 77
    YFL-12×360 360 12.0 0.4 92
    YFL-12×520 520 12.0 0.4 145
    YFL-12×680 680 12.0 0.4 190
    YFL-12×840 840 12.0 0.4 245
    YFL-12×1050 1050 12.0 0.4 280
    YFL-15×200 200 15.0 0.4 47
    YFL-15×300 300 15.0 0.4 77
    YFL-15×360 360 15.0 0.4 92
    YFL-15×520 520 15.0 0.4 145
    YFL-15×680 680 15.0 0.4 190
    YFO-15×840 840 15.0 0.4 245
    YFO-15×1050 1050 15.0 0.4 280
    * 表示必填订购:白钢不锈钢扎带
    * 联系人: 请填写您的真实姓名
    * 手机号码: 请填写您的联系电话
    电子邮件:
    * 订购意向描述:
    请填写订购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。
    验证码: 看不清?点击更换
    联系奥仁电气
    全国咨询热线:0577-27773353

    邮箱:aorendianqi@163.com

    地址:浙江省乐清市柳市镇前西垟新村民乐大厦